【CARD COLLECTION (カードコレクション)】 |
---|
【▼一覧▼】
No | 名前 | 制限ランク | 星 | 説明 | 効果/備考 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 【体力】+10 | 001 | ★1 | 【体力】HPの最大値アップ | - |
002 | 【体力】+15 | 003 | ★2 | 【体力】HPの最大値アップ | - |
003 | 【体力】+20 | 010 | ★3 | 【体力】HPの最大値アップ | - |
004 | 【体力】+25 | 010 | ★3 | 【体力】HPの最大値アップ | - |
005 | 【体力】+30 | 001 | ★4 | 【体力】HPの最大値アップ | 3000PPで購入可能 |
006 | 【体力】+35 | 020 | ★4 | 【体力】HPの最大値アップ | - |
007 | 【体力】+40 | 030 | ★5 | 【体力】HPの最大値アップ | - |
008 | 【体力】+45 | 030 | ★5 | 【体力】HPの最大値アップ | - |
009 | 【体力】+50 | 040 | ★6 | 【体力】HPの最大値アップ | - |
010 | 【体力】+100 | 001 | ★7 | 【体力】HPの最大値アップ | 50000PPで購入可能 |
011 | 【気力】+10 | 001 | ★1 | 【気力】SPの回復速度アップ | - |
012 | 【気力】+15 | 003 | ★2 | 【気力】SPの回復速度アップ | - |
013 | 【気力】+20 | 010 | ★3 | 【気力】SPの回復速度アップ | - |
014 | 【気力】+25 | 010 | ★3 | 【気力】SPの回復速度アップ | - |
015 | 【気力】+30 | 001 | ★4 | 【気力】SPの回復速度アップ | 3000PPで購入可能 |
016 | 【気力】+35 | 020 | ★4 | 【気力】SPの回復速度アップ | - |
017 | 【気力】+40 | 030 | ★5 | 【気力】SPの回復速度アップ | - |
018 | 【気力】+45 | 030 | ★5 | 【気力】SPの回復速度アップ | - |
019 | 【気力】+50 | 040 | ★6 | 【気力】SPの回復速度アップ | - |
00 | 【気力】+100 | 001 | ★7 | 【気力】SPの回復速度アップ | 50000PPで購入可能 |
021 | 【速度】+10 | 001 | ★1 | 【速度】移動スピードアップ | - |
022 | 【速度】+15 | 003 | ★2 | 【速度】移動スピードアップ | - |
023 | 【速度】+20 | 010 | ★3 | 【速度】移動スピードアップ | - |
024 | 【速度】+25 | 010 | ★3 | 【速度】移動スピードアップ | - |
025 | 【速度】+30 | 001 | ★4 | 【速度】移動スピードアップ | 3000PPで購入可能 |
026 | 【速度】+35 | 020 | ★4 | 【速度】移動スピードアップ | - |
027 | 【速度】+40 | 030 | ★5 | 【速度】移動スピードアップ | - |
028 | 【速度】+45 | 030 | ★5 | 【速度】移動スピードアップ | - |
029 | 【速度】+50 | 040 | ★6 | 【速度】移動スピードアップ | - |
030 | 【速度】+100 | 001 | ★7 | 【速度】移動スピードアップ | 50000PPで購入可能 |
031 | 【格闘】+10 | 001 | ★1 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
032 | 【格闘】+15 | 003 | ★2 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
033 | 【格闘】+20 | 010 | ★3 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
034 | 【格闘】+25 | 010 | ★3 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
035 | 【格闘】+30 | 001 | ★4 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | 3000PPで購入可能 |
036 | 【格闘】+35 | 020 | ★4 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
037 | 【格闘】+40 | 030 | ★5 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
038 | 【格闘】+45 | 030 | ★5 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
039 | 【格闘】+50 | 040 | ★6 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
040 | 【格闘】+100 | 001 | ★7 | 【格闘】格闘攻撃力アップ | - |
041 | 【気弾】+10 | 001 | ★1 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | - |
042 | 【気弾】+15 | 003 | ★2 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | - |
043 | 【気弾】+20 | 010 | ★3 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | - |
044 | 【気弾】+25 | 010 | ★3 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | - |
045 | 【気弾】+30 | 001 | ★3 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | 3000PPで購入可能 |
046 | 【気弾】+35 | 020 | ★4 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | - |
047 | 【気弾】+40 | 030 | ★5 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | - |
048 | 【気弾】+45 | 030 | ★5 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | - |
049 | 【気弾】+50 | 040 | ★6 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | - |
050 | 【気弾】+100 | 001 | ★7 | 【気弾】気弾攻撃力アップ | 50000PPで購入可能 |
051 | 【特性】+10 | 001 | ★1 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | - |
052 | 【特性】+15 | 003 | ★2 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | - |
053 | 【特性】+20 | 010 | ★3 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | - |
054 | 【特性】+25 | 010 | ★3 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | - |
055 | 【特性】+30 | 001 | ★4 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | 3000PPで購入可能 |
056 | 【特性】+35 | 020 | ★4 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | - |
057 | 【特性】+40 | 030 | ★5 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | - |
058 | 【特性】+45 | 030 | ★5 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | - |
059 | 【特性】+50 | 040 | ★6 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | - |
060 | 【特性】+100 | 001 | ★7 | 【特性】各戦闘タイプが得意とする能力がアップ | 50000PPで購入可能 |
061 | 神龍のきらめき | 001 | ★7 | ミッションクリア後に貰えるカードが1枚増える。 | 【↑】カード所得枚数アップ 100000PPで購入可能 |
062 | チチのへそくり | 010 | ★2 | ミッションクリア後に貰えるDPが飛躍的にアップする | 【↑】獲得DPアップ |
063 | DPハンター | 030 | ★4 | ミッションで稼いだDPに加えて、プレイヤーEXPに応じたボーナスDPが貰える | 【↑】EXPボーナス:DP |
065 | 熱き友情 | 010 | ★2 | パートナーランクの成長速度がアップする | 【↑】EXPボーナス:パートナーEXP |
066 | ラッキーガール | 001 | ★6 | ミッションクリア後に貰えるカードのレア出現率がアップする。 | 【↑】カードレア出現率アップ 77777PPで購入可能 |
067 | 超天才の連射殺法 | 040 | ★5 | 気弾の連射数がアップする | 【↑】気弾連射数アップ |
068 | 吸収エネルギー | 040 | ★4 | 敵に攻撃をヒットさせたとき、与えたダメージ量に応じたHPが回復する。 | 【↑】HP吸収 5000PPで購入可能 |
069 | げんきいっぱい | 001 | ★7 | GENKIゲージの上昇量がアップする。 | 【↑】GENKIゲージ上昇量アップ 100000PPで購入可能 |
070 | 不屈の闘志 | 050 | ★6 | HPの減少に伴って、攻撃力が飛躍的にアップする。 さらにダウンキャンセル時に少しの間、無敵になる。 | 【↑】攻撃力アップ 【↑】ダウンキャンセル時ダメージ無効 |
071 | お父さんとの修行成果 | 020 | ★3 | ストライクインパクト使用時のSP消費量が軽減される | 【↑】ストライクインパクトSP消費軽減 【↓】格闘ダウン:小 |
072 | にいちゃんとの特訓成果 | 020 | ★3 | ブラストスパーク使用時のSP消費量が軽減される | 【↑】ブラストスパークSP消費軽減 【↓】気弾ダウン:小 |
073 | 気のセーブ | 001 | ★4 | すべての技のSP消費量が軽減される。 | 【↑】SP消費軽減:小 【↓】攻撃力ダウン:小 5000PPで購入可能 |
074 | 気のコントロール | 040 | ★5 | すべての技のSP消費量が飛躍的に軽減される。 | 【↑】SP消費軽減:中 【↓】HPダウン:中 |
075 | 気の超コントロール | 050 | ★6 | すべての技のSP消費量が飛躍的に軽減される。 | 【↑】SP消費軽減:大 【↓】防御力ダウン:中 |
076 | 気の完全コントロール | 001 | ★7 | すべての技のSP消費量が飛躍的に軽減される。 | 【↑】SP消費軽減:特大 【↓】必殺技禁止 200000PPで購入可能 |
077 | 超能力A | 010 | ★2 | 格闘系の攻撃で敵のSPを減らすことができる。 | 【↑】SPダメージ |
078 | 超能力B | 020 | ★3 | 気弾系の攻撃で敵のSPを減らすことができる。 | 【↑】SPダメージ |
079 | 吸収式エネルギー機関A | 040 | ★6 | 格闘系の攻撃で敵のSPを減らすことができる。 さらに、減らした分のSPが回復する。 | 【↑】SP吸収 30000PPで購入可能 |
080 | 吸収式エネルギー機関B | 040 | ★6 | 気弾系の攻撃で敵のSPを減らすことができる。 さらに、減らした分のSPが回復する。 | 【↑】SP吸収 30000PPで購入可能 |
081 | 気弾爆裂 | 010 | ★2 | 気弾系攻撃ヒット時のノックバック効果を強化。 | 【↑】ノックバック距離アップ |
082 | 光吸収 | 050 | ★6 | 敵の気弾系の攻撃をガードしたときにダメージ量に応じたSPが回復する。 | 【↑】SP吸収 |
083 | 永久式エネルギー機関A | 040 | ★5 | ガード時のSP回復速度がアップする。 | 【↑】SP回復速度アップ |
084 | 永久式エネルギー機関B | 040 | ★5 | 移動時のSP回復速度がアップする。 | 【↑】SP回復速度アップ |
085 | 無限再生 | 001 | ★7 | 時間経過に伴って、HPが少しずつ回復する。 | 【↑】HP再生 【↓】速度ダウン:大 200000PPで購入可能 |
086 | バリアボディ | 001 | ★7 | 敵から受けた全攻撃のダメージを軽減する。 | 【↑】全攻撃ダメージ軽減 150000PPで購入可能 |
087 | 激突ウルトラ コンビネーション | 001 | ★6 | CPUパートナーのランクが1上がる。 さらに、カード装備者の格闘&気弾攻撃力がアップする。 | 【↑】パートナーランクアップ 【↑】攻撃力アップ 30000PPで購入可能 |
088 | サイボーグガード | 001 | ★5 | 敵の攻撃を自動的にガードする。 | 【↑】オートガード 【↓】防御力ダウン:小 10000PPで購入可能 |
089 | 捨て身 Lv1 | 001 | ★2 | HPを犠牲にすることで、格闘&気弾の攻撃力がアップする。 | 【↑】攻撃力アップ:小 【↓】HPダウン:小 1000PPで購入可能 |
090 | 捨て身 Lv2 | 030 | ★4 | HPを犠牲にすることで、格闘&気弾の攻撃力がアップする。 | 【↑】攻撃力アップ:中 【↓】HPダウン:中 |
091 | 捨て身 Lv3 | 050 | ★6 | HPを犠牲にすることで、格闘&気弾の攻撃力がアップする。 | 【↑】攻撃力アップ:大 【↓】HPダウン:大 |
092 | 野生 Lv1 | 001 | ★1 | HPの減少に伴って、格闘&気弾の攻撃力がアップする。 | 【↑】攻撃力アップ:小 1000PPで購入可能 |
093 | 野生 Lv2 | 030 | ★4 | HPの減少に伴って、格闘&気弾の攻撃力がアップする。 | 【↑】攻撃力アップ:中 |
094 | 野生 Lv3 | 050 | ★6 | HPの減少に伴って、格闘&気弾の攻撃力がアップする。 | 【↑】攻撃力アップ:大 |
095 | 底力 Lv1 | 001 | ★1 | HPの減少に伴って、防御力がアップする。 | 【↑】防御力アップ:小 1000PPで購入可能 |
096 | 底力 Lv2 | 030 | ★4 | HPの減少に伴って、防御力がアップする | 【↑】防御力アップ:中 |
097 | 底力 Lv3 | 050 | ★6 | HPの減少に伴って、防御力がアップする | 【↑】防御力アップ:大 |
098 | 気迫 Lv1 | 001 | ★1 | HPの減少に伴って、SP回復速度がアップする。 | 【↑】SP回復速度アップ:小 1000PPで購入可能 |
099 | 気迫 Lv2 | 030 | ★4 | HPの減少に伴って、SP回復速度がアップする。 | 【↑】SP回復速度アップ:中 |
100 | 気迫 Lv3 | 050 | ★6 | HPの減少に伴って、SP回復速度がアップする。 | 【↑】SP回復速度アップ:大 |
101 | 覚醒 Lv1 | 001 | ★1 | HPの減少に伴って、速度がアップする。 | 【↑】速度アップ:小 1000PPで購入可能 |
102 | 覚醒 Lv2 | 030 | ★4 | HPの減少に伴って、速度がアップする。 | 【↑】速度アップ:中 |
103 | 覚醒 Lv3 | 050 | ★6 | HPの減少に伴って、速度がアップする。 | 【↑】速度アップ:大 |
104 | 生存本能 Lv1 | 001 | ★1 | HPの減少に伴って、特性がアップする。 | 【↑】特性アップ:小 1000PPで購入可能 |
105 | 生存本能 Lv2 | 030 | ★4 | HPの減少に伴って、特性がアップする。 | 【↑】特性アップ:中 |
106 | 生存本能 Lv3 | 050 | ★6 | HPの減少に伴って、特性がアップする。 | 【↑】特性アップ:大 |
107 | バーサーカー Lv1 | 001 | ★2 | HPの減少に伴って、必殺技ダメージがアップする。 | 【↑】必殺技ダメージアップ:小 2000PPで購入可能 |
108 | バーサーカー Lv2 | 030 | ★4 | HPの減少に伴って、必殺技ダメージがアップする。 | 【↑】必殺技ダメージアップ:中 |
109 | バーサーカー Lv3 | 070 | ★7 | HPの減少に伴って、必殺技ダメージがアップする。 | 【↑】必殺技ダメージアップ:大 |
110 | 超再生能力 Lv1 | 001 | ★3 | リトライ回数0でノックダウンすると、最後に一度だけ復活できる。 | 【↑】復活&HP回復:小 【↓】攻撃力ダウン:小 3000PPで購入可能 |
111 | 超再生能力 Lv2 | 040 | ★5 | リトライ回数0でノックダウンすると、最後に一度だけ復活できる。 | 【↑】復活&HP回復:中 【↓】攻撃力ダウン:中 |
112 | 超再生能力 Lv3 | 070 | ★7 | リトライ回数0でノックダウンすると、最後に一度だけ復活できる。 | 【↑】復活&HP回復:大 【↓】攻撃力ダウン:中 |
113 | 亀仙流の教え Lv1 | 001 | ★1 | 地上で闘っているときに威力がアップする。 | 【↑】地上戦強化:小 【↓】空中戦弱体化:小 |
114 | 亀仙流の教え Lv2 | 020 | ★3 | 地上で闘っているときに威力がアップする。 | 【↑】地上戦強化:中 【↓】空中戦弱体化:中 |
115 | 亀仙流の教え Lv3 | 050 | ★6 | 地上で闘っているときに威力がアップする。 | 【↑】地上戦強化:大 【↓】空中戦弱体化:大 |
116 | 鶴仙流の教え Lv1 | 001 | ★1 | 空中で闘っているときに威力がアップする | 【↑】空中戦強化:小 【↓】地上戦弱体化:小 |
117 | 鶴仙流の教え Lv2 | 010 | ★2 | 空中で闘っているときに威力がアップする。 | 【↑】空中戦強化:中 【↓】地上戦弱体化:中 |
118 | 鶴仙流の教え Lv3 | 050 | ★6 | 空中で闘っているときに威力がアップする。 | 【↑】空中戦強化:大 【↓】地上戦弱体化:大 |
119 | 魔族の王 | 070 | ★7 | 地上で闘っているときに能力が飛躍的にアップする。 | 【↑】地上戦強化:大 |
120 | サイヤ人の王子 | 070 | ★7 | 空中で闘っているときに能力が飛躍的にアップする。 | 【↑】空中戦強化:大 |
121 | 重力修行 Lv1 | 001 | ★1 | ミッションクリア後に貰えるプレイヤーEXPがアップする。 | 【↑】獲得プレイヤーEXPアップ:小 |
122 | 重力修行 Lv2 | 020 | ★3 | ミッションクリア後に貰えるプレイヤーEXPがアップする。 | 【↑】獲得プレイヤーEXPアップ:中 |
123 | 重力修行 Lv3 | 040 | ★5 | ミッションクリア後に貰えるプレイヤーEXPがアップする。 | 【↑】獲得プレイヤーEXPアップ:大 |
124 | Z戦士の誓い | 001 | ★5 | 仲間がノックダウンするたびに格闘&気弾の攻撃力がアップする。 | 【↑】攻撃力アップ 10000PPで購入可能 |
125 | 戦士の誇り | 040 | ★5 | 全能力がアップする。 | 【↑】全能力アップ:小 |
126 | サイヤ人の力 | 030 | ★4 | ノックダウンを重ねるごとに全能力がアップする。 | 【↑】全能力アップ |
127 | 進化する力 | 001 | ★5 | 時間経過に伴って格闘&気弾の攻撃力がアップする。 ただし、ダウンするとリセット。 | 【↑】攻撃力アップ 【↓】ダウン時攻撃力リセット 10000PPで購入可能 |
128 | 戦闘民族の血 | 128 | ★5 | 敵をノックダウンさせるたびに格闘&気弾の攻撃力がアップする。 | 【↑】攻撃力アップ |
129 | ゼットソード | 001 | ★7 | 格闘&気弾の攻撃力が飛躍的にアップする。 | 【↑】攻撃力アップ:特大 【↓】ステップ禁止 200000PPで購入可能 |
130 | 特戦隊 必勝の陣 | 020 | ★3 | CPUパートナーのパートナーランクが1上がる | 【↑】パートナーランクアップ |
131 | 魔王の行進 | 001 | ★5 | 自分以外のレーダーに自分の位置が表示されなくなる。 | 【↑】レーダー無効 6666PPで購入可能 |
132 | メタルボディ | 001 | ★6 | ダウンするたびに防御力がアップする。 | 【↑】防御力アップ 【↓】SP消費増大:中 50000PPで購入可能 |
133 | スパーキングボディ | 070 | ★7 | スーパーアーマーが発動し、敵から受けた攻撃の衝撃を軽減する。 | 【↑】のけぞり耐性アップ 【↓】HPダウン:大 |
134 | アルティメットボディ | 001 | ★7 | 防御力が飛躍的にアップする。 | 【↑】防御力アップ 250000PPで購入可能 |
135 | 完全剛体 | 010 | ★ | ガード時にSPを消費することで、ダメージ&ガード崩しを無効化する。 | 【↑】ガード性能強化 【↓】ガード時SP消費 |
136 | デンデ神の奇跡(体力) | 040 | ★5 | 「体力」スロットが1枠増える | 【↑】体力スロット追加 |
137 | デンデ神の奇跡(気力) | 050 | ★7 | 「気力」スロットが1枠増える | 【↑】気力スロット追加 |
138 | デンデ神の奇跡(速度) | 040 | ★5 | 「速度」スロットが1枠増える | 【↑】速度スロット追加 |
139 | デンデ神の奇跡(格闘) | 040 | ★5 | 「格闘」スロットが1枠増える | 【↑】格闘スロット追加 |
140 | デンデ神の奇跡(気弾) | 040 | ★5 | 「気弾」スロットが1枠増える | 【↑】気弾スロット追加 |
141 | デンデ神の奇跡(特性) | 050 | ★6 | 「特性」スロットが1枠増える | 【↑】特性スロット追加 |
142 | デンデ神の奇跡(アイテム) | 001 | ★7 | 「アイテム」スロットが1枠増える | 【↑】アイテムスロット追加 100000PPで購入可能 |
スポンサード・リンク